EFW
The Electric Field and Wave Experiment
on the Cluster Spacecraft
CAA EFW Plots 2024
| October DOM | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | October DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 01 |
| 02 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 02 |
| 03 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 03 |
| 04 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 04 |
| 05 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 05 |
| 06 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 06 |
| 07 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 07 |
| 08 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 08 |
| 09 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 09 |
| 10 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 10 |
| 11 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 11 |
| 12 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 12 |
| 13 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 13 |
| 14 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 14 |
| 15 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 15 |
| 16 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 16 |
| 17 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 17 |
| 18 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 18 |
| 19 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 19 |
| 20 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 20 |
| 21 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 21 |
| 22 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 22 |
| 23 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 23 |
| 24 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 24 |
| 25 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 25 |
| 26 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 26 |
| 27 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 27 |
| 28 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 28 |
| 29 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 29 |
| 30 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 30 |
| 31 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 31 |
| November DOM | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | November DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 01 |
| 02 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 02 |
| 03 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 03 |
| 04 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 04 |
| 05 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 05 |
| 06 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 06 |
| 07 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 07 |
| 08 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 08 |
| 09 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 09 |
| 10 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 10 |
| 11 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 11 |
| 12 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 12 |
| 13 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 13 |
| 14 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 14 |
| 15 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 15 |
| 16 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 16 |
| 17 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 17 |
| 18 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 18 |
| 19 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 19 |
| 20 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 20 |
| 21 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 21 |
| 22 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 22 |
| 23 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 23 |
| 24 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 24 |
| 25 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 25 |
| 26 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 26 |
| 27 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 27 |
| 28 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 28 |
| 29 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 29 |
| 30 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 30 |
| December DOM | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | December DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 01 |
| 02 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 02 |
| 03 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 03 |
| 04 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 04 |
| 05 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 05 |
| 06 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 06 |
| 07 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 07 |
| 08 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 08 |
| 09 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 09 |
| 10 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 10 |
| 11 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 11 |
| 12 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 12 |
| 13 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 13 |
| 14 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 14 |
| 15 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 15 |
| 16 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 16 |
| 17 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 17 |
| 18 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 18 |
| 19 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 19 |
| 20 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 20 |
| 21 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 21 |
| 22 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 22 |
| 23 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 23 |
| 24 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 24 |
| 25 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 25 |
| 26 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 26 |
| 27 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 27 |
| 28 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 28 |
| 29 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 29 |
| 30 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 30 |
| 31 | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | NA NA NA | 31 |
Generated 2025-10-31 by: /home/jank/bin/caaplots2html
File not found count: 2208
